安裝實例列表
安裝實例列表
基鼎极低氮氧化物燃烧器(ACT Gideon Ultra Low NOx Burner)安装实例列表,与NOx排放实际测量值 | |||||||
地点 | 应用 | 燃料 | 规格 (MMBtu/hr) | NOx at d, 3%O2 (ppm) | CO(ppm) | 过剩氧(%) | 是否使用FGR |
美国加州 | 工业锅炉 | 天然气 | 24 | < 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | Murray 水管式工业锅炉 | 天然气 | 60 & 72 | < 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 蒸汽产生器 | 天然气 | 63 | 5 ~ 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 蒸汽产生器 | 天然气 | 63 | 5 | 4.7 | 1.21 | 有 |
美国加州 | 工业锅炉 | 天然气 | 13 | 7 ~ 9 | < 25 | 2.1~2.5 | 有 |
美国加州 | 工业锅炉 | 天然气 | 20 | 7 ~ 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美国 | RC-EST | 天然气预加热260 °C | 2 ~ 3 | 6 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国 | RC-EST | 天然气 | 2 ~ 4 | 7 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
英国 | SPEL | 天然气 | 2 ~ 5 | 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国 | BEC | 天然气 | 2 ~ 5 | 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 医院 | 天然气 | 5 ~ 7 | 7 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
台湾 | 工业技术研究院 | 天然气 | 6 ~ 10 | 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国 | Riley Stoker | 天然气预加热310 °C | 90 | 13 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 19.9 | 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 12.6 | 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国 | 东部 | 天然气 | 45 | 9 | < 15 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 2 | < 9 | < 15 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 4.2 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 5 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 18 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 22 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 22 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 2 | < 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 2 | < 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 5 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 2 | < 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 5 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 4.2 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 5 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 5 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 85 | < 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 4.2 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 22 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美国加州 | 中央山谷地区 | 天然气 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
**美国加州中央山谷地区为全世界NOx 排放最严格之地区,全区要求达9 ppm以下(乾式,氧气浓度为3%),甚至有些地区NOx 排放要求更低于9 ppm,能安装于此地区之极低氮氧化物燃烧器, 才是世界最好之极低氮氧化物燃烧器。 |