安裝實例列表
安裝實例列表
基鼎極低氮氧化物燃燒器(ACT Gideon Ultra Low NOx Burner)安裝實例列表,與NOx排放實際測量值 | |||||||
地點 | 應用 | 燃料 | 規格 (MMBtu/hr) | NOx at d, 3%O2 (ppm) | CO(ppm) | 過剩氧(%) | 是否使用FGR |
美國加州 | 工業鍋爐 | 天然氣 | 24 | < 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | Murray 水管式工業鍋爐 | 天然氣 | 60 & 72 | < 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 蒸汽產生器 | 天然氣 | 63 | 5 ~ 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 蒸汽產生器 | 天然氣 | 63 | 5 | 4.7 | 1.21 | 有 |
美國加州 | 工業鍋爐 | 天然氣 | 13 | 7 ~ 9 | < 25 | 2.1~2.5 | 有 |
美國加州 | 工業鍋爐 | 天然氣 | 20 | 7 ~ 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美國 | RC-EST | 天然氣預加熱260 °C | 2 ~ 3 | 6 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國 | RC-EST | 天然氣 | 2 ~ 4 | 7 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
英國 | SPEL | 天然氣 | 2 ~ 5 | 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國 | BEC | 天然氣 | 2 ~ 5 | 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 醫院 | 天然氣 | 5 ~ 7 | 7 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
台灣 | 工業技術研究院 | 天然氣 | 6 ~ 10 | 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國 | Riley Stoker | 天然氣預加熱310 °C | 90 | 13 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 19.9 | 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 12.6 | 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國 | 東部 | 天然氣 | 45 | 9 | < 15 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 2 | < 9 | < 15 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 4.2 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 5 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 18 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 22 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 22 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 2 | < 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 2 | < 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 5 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 2 | < 5 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 5 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 4.2 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 25 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 5 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 5 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 63 | < 9 | < 25 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 85 | < 9 | < 30 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 4.2 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 22 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
美國加州 | 中央山谷地區 | 天然氣 | 30 | < 9 | < 10 | 2 ~ 3 | 有 |
**美國加州中央山谷地區為全世界NOx 排放最嚴格之地區,全區要求達9 ppm以下(乾式,氧氣濃度為3%),甚至有些地區NOx 排放要求更低於9 ppm,能安裝於此地區之極低氮氧化物燃燒器, 才是世界最好之極低氮氧化物燃燒器。 |